Aujourd’hui, partie 3 d’une série de 4 épisodes, intitulée « monter un drone FPV 5 pouces pour 250 euros ». Au programme, comme son nom l’indique, on vous guide sur le choix des composants, le montage, le paramétrage, puis on va voler !
L’épisode du jour, le paramétrage Betaflight! Après le choix des composants, puis le montage, David vous propose une vidéo d’une petite demi-heure qui explique comment appréhender et utiliser Betaflight pour configurer votre quad. Cette vidéo n’est pas forcément dédiée pour ce quad, vous pourrez l’adapter pour d’autres configurations analogues si le cas se présente.
Pour rappel, je vous laisse la liste des composants de ce drone fpv à 250 euros si vous avez manqué l’épisode 1, ou le 2 :
Build analogique
Version cinématique
Composant | Qté | DFR | StudioSport | La caméra embarquée | Remarque | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
Frame Source one | 1 | lien | 35,9€ | |||
Moteurs Velox 1750Kv | 4 | lien | lien | 63,6€ | ||
Stack 20x20 Speedybee | 1 | lien | lien | 69,9€ | ||
FLYWOO - GOKU HM600 | 1 | lien | Connecteur UFL | 24,9€ | ||
ANTENNE CORE 5.8 | 1 | lien | Connecteur UFL | 16,9€ | ||
Caméra analo micro | 1 | lien | lien | 35€ | ||
Total | 254€ |
Version freestyle
Composant | Qté | DFR | Studiosport | La caméra embarquée | Remarque | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
Frame Source one | 1 | Lien | 35,9€ | |||
Moteurs Velox 1950 Kv | 4 | Lien | lien | 63,6€ | ||
Stack 30x30 Speedybee | 1 | Lien | lien | lien | 93,9€ | |
FLYWOO - GOKU HM600 | 1 | Lien | Connecteur UFL | 24,9€ | ||
ANTENNE CORE 5.8 | 1 | Lien | Connecteur UFL | 16,9€ | ||
Caméra analo micro | 1 | Lien | lien | 35€ | ||
Total | 270€ |
Build numérique Vista (DJI V1)
Version cinématique
Composant | Qté | DFR | StudioSport | La caméra embarquée | Remarque | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
Frame Source one | 1 | lien | 35,9 | |||
Moteurs Velox 1750kv | 4 | lien | lien | 63,6 | ||
Stack 20x20 Speedybee | 1 | lien | lien | 69,9 | ||
Vista | 1 | lien | lien | lien | 179,9 | |
Total | 349€ |
Version freestyle
Composant | Qté | DFR | StudioSport | La caméra embarquée | Remarque | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
Frame Source one | 1 | lien | 35,9 | |||
Moteurs Velox 1950Kv | 4 | lien | lien | 63,6 | ||
Stack 30x30 Speedybee | 1 | lien | lien | lien | 93,9 | |
Vista | 1 | lien | lien | lien | 179,9 | |
Total | 373€ |
Build numérique O3 airunit (DJI V2 et G2)
Version cinématique
Composant | Qté | DFR | StudioSport | La caméra embarquée | Remarque | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
MEGA 5" DC | 1 | lien | 89,9 | |||
Moteurs Velox 1750kv | 4 | lien | lien | 63,6 | ||
Stack 30x30 Speedybee | 1 | lien | lien | lien | 93,9 | |
DJI O3 | 1 | lien | lien | lien | 249 | |
Total | 496.4€ |
Version freestyle
Composant | Qté | DFR | StudioSport | La caméra embarquée | Remarque | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
MEGA 5" FREESTYLE | 1 | lien | lien | 35,9 | ||
Moteurs Velox 1950 Kv | 4 | lien | lien | 63,6 | ||
Stack 30x30 Speedybee | 1 | lien | lien | lien | 93,9 | |
DJI O3 | 1 | lien | lien | lien | 249 | |
Total | 486€ |
Build numérique Walksnail Avatar
Version cinématique
Composant | Qté | DFR | StudioSport | La caméra embarquée | Remarque | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
Frame Source one | 1 | lien | 35,9 | |||
Moteurs Velox 1750kv | 4 | lien | lien | 63,6 | ||
Stack 20x20 Speedybee | 1 | lien | lien | 69,9 | ||
KIT AVATAR HD PRO | 1 | lien | lien | lien | 184,9 | |
Total | 354€ |
Version freestyle
Composant | Qté | DFR | StudioSport | La caméra embarquée | Remarque | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
Frame Source one | 1 | lien | 35,9 | |||
Moteurs Velox 1950 Kv | 4 | lien | lien | 63,6 | ||
Stack 30x30 Speedybee | 1 | lien | lien | lien | 93,9 | |
KIT AVATAR HD V2 | 1 | lien | lien | lien | 159,9 | |
Total | 353€ |